| Tloaelo: AWS A5.10 ER4043 | Sebopeho sa Lik'hemik'hale % | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Tse ding | AL | |||||
| Kereiti ER4043 | 4.5 - 6.0 | ≤ 0.80 | ≤ 0.30 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | - | Phomola | ||||
| Mofuta | Spool (MIG) | Tube (TIG) | |||||||||
| Tlhaloso (MM) | 0.8,0.9,1.0,1.2,1.6,2.0 | 1.6,2.0,2.4,3.2,4.0,5.0 | |||||||||
| Sephutheloana | S100/0.5kg S200/2kg S270,S300/6kg-7kg S360/20kg | 5kg / lebokose 10kg / bolelele ba lebokose: 1000MM | |||||||||
| Thepa ea Mechini | Mocheso oa Fusion ºC | Motlakase IACS | Botenya g/mm3 | Tensile Mpa | Khefutsa Mpa | Elongation % | |||||
| 575 - 630 | 42% | 2.68 | 130 - 160 | 70-120 | 10-18 | ||||||
| Diameter(MM) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | ||||||||
| MIG Welding | Welding ea Hona joale - A | 180-300 | 200-400 | 240 - 450 | |||||||
| Welding Voltage - V | 18-26 | 20-28 | 22-32 | ||||||||
| TIG Welding | Diameter (MM) | 1.6 - 2.4 | 2.4 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | |||||||
| Welding ea Hona joale - A | 150 - 250 | 200 - 320 | 220 - 400 | ||||||||
| Kopo | E khothalelitsoe ho tjheseletsa 6061 ,6XXX letoto;3XXXand2XXX letoto la motsoako oa aluminium. | ||||||||||
| Hlokomela | 1, Sehlahisoa se ka bolokoa lilemo tse peli tlasa maemo a ho paka le ho tiisoa fekthering, le ho ho paka ho ka tlosoa likhoeli tse tharo tlas'a tikoloho e tloaelehileng ea sepakapaka. 2, Lihlahisoa li lokela ho bolokoa sebakeng se nang le moea o pholileng, se omeletseng le se omileng. 3, Kamora hore terata e tlosoe sephutheloaneng, ho khothaletsoa hore ho be le sekoaelo se nepahetseng sa lerōle | ||||||||||
Letoto la welding ea almunium alloy:
| Ntho | AWS | Aluminium Alloy Chemical Composttion(%) | |||||||||
| Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | |||
| Aluminium e hloekileng | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | |||||
| Plastiki e ntle, bakeng sa welding e sireletsang khase kapa argon arc welding ea aluminium e hloekileng e hanyetsanang le kutu. | |||||||||||
| Aluminium Alloy | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | |
| Matla a phahameng, khanyetso e ntle ea kutu, bakeng sa welding ea argon arc. | |||||||||||
| ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5,50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Rem | ||
| Matla a phahameng, khanyetso e ntle ea kutu, bakeng sa welding ea argon arc. | |||||||||||
| ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | ||
| Ho hanyetsa kutu e ntle, ho cheseha le polasetiki, bakeng sa welding e sireletsang khase kapa welding ea argon arc. | |||||||||||
| ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Rem | ||||
| Haholo-holo bakeng sa brazing le soldering. | |||||||||||
| ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | |||
| Ho hanyetsa kutu e ntle, ts'ebeliso e pharaletseng, tšireletso ea khase kapa argon acr welding. | |||||||||||
Letoto la Nickel Welding:
ERNiCrMo-3,ERNiCrMo-4,ERNiCrMo-13,ERNiCrFe-3,ERNiCrFe-7,ERNiCr-3,ERNiCu-7,ERNiCu-7,ERNi-1
Tloaelo:E lumellana le Setifikeiti sa AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Boholo: 0.8MM / 1.0MM / 1.2MM / 1.6MM / 2.4MM / 3.2MM / 3.8MM / 4.0MM / 5.0MM
Foromo: MIG(15kgs/spool), TIG(5kgs/box)
150 0000 2421