Sehlahisoa sa TKYZ ke sehlahisoa se secha se hlahisitsoeng kamora sehlahisoa sa TK1, se 'nileng sa sebelisoa haholo thepa ea motlakase e futhumatsang ea mocheso o phahameng lilemong tsa morao tjena. Ha e bapisoa le TK1, bohloeki ba eona bo ntlafalitsoe le ho feta 'me khanyetso ea eona ea oxidation e ntlafatsoa le ho feta. Ka motsoako o ikhethang oa rare earth element le ts'ebetso e ikhethang ea tlhahiso ea tšepe, thepa ena e ananetsoe ke bareki ba malapeng le ba kantle ho naha lefapheng la likhoele tse hanyetsanang le mocheso o phahameng le mocheso. Tšebeliso e atlehileng ho sintering ea ceramic, liontong tsa ho hasana, liontong tsa indasteri tse nang le matla a mangata le mocheso o phahameng.
LIKAROLO TSE KHŌLŌ TSA K'HEMIK'HELETE LE THEPA
| Matlo \ Sehlopha | TKYZ | ||||||||||
| Cr | Al | C | Si | ||||||||
| 20-23 | 5.8 | ≤0.04 | ≤0.4 | ||||||||
| Mocheso o Phahameng oa Tšebeletso e Tsoelang Pele (ºC) | 1425 | ||||||||||
| Ho tiea ha matla a khoheli 20ºC (μ.Ω.m) | 1.45 | ||||||||||
| Botenya (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||
| TsetloloSmatla(N/mm²) | 650-800 | ||||||||||
| Ho lelefatsa (%) | >14 | ||||||||||
| HboimaTmmusoSmatla(MPa) ho 1000℃ | 20 | ||||||||||
| bophelo bo potlakileng ho 1350 ℃ | Ho feta8Lihora tse 0 | ||||||||||
| TheEbohlasoaOf The FullyOe kopantsoeSmolao | 0.7 | ||||||||||
Katoloso e tloaelehileng ea mola o otlolohileng
| Mocheso ℃ | Kakaretso ea katoloso ea mocheso × 10-6/k |
| 20-250 | 11 |
| 20-500 | 12 |
| 20-750 | 14 |
| 20-1000 | 15 |
| 20-1200 | - |
| 20-1400 | - |
Ho khanna ha mocheso
| 50℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | |
| Wm-1k-1 | 11 | 20 | 22 | 26 | 27 | 35 |
Ntho ea ho lokisa mocheso oa khanyetso
| Mocheso ℃ | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ct | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
150 0000 2421