14 AWGKoporo e hloekileng Terata e nang le stranded e ngataBakeng sa ho Loha
Hangata lithapo tsa koporo li huloa ka lithupa tsa koporo tse phutholotsoeng ka mocheso ntle le ho li phutholla (empa lithapo tse nyane li ka hloka ho phutholla ka mokhoa o mahareng) 'me li ka sebelisoa bakeng sa ho loha matlooa, lithapo, lifilthara tsa borashe ba koporo, jj.
Tšebeliso: e sebelisoa haholo indastering ea ho sefa liindasteri, peterole, lik'hemik'hale, khatiso, likhoele le liindasteri tse ling
Jwalo ka mokhanni (mosebetsi wa koporo ke 99, ditjeo tsaterata ea koporoe tlase, 'me e hlahisoa haholo, kahoo e nkela silevera sebaka e le mokhanni).
| Tšebeliso | E sebelisoa likarolong tse ngata tse hohelang ka botebo, joalo ka lisebelisoa tsa hardware, likarolo tsa radiator, liliba, libolte, linoka le likarolo tsa mochini, jj. |
| Litšobotsi tse ka Sehloohong | Ho sebetsa ka mokhoa o motle oa ho bata, ho tenyetseha le matla a phahameng. |
| Bohale | M, Y2, Y, Y4 |
| Mefuta ea tlhahiso | Terata: 2.0mm ~ 12.0mm Thupa: 2.0mm ~ 60mm Bophara: 2mm ~ 100mm Bolelele: 2m ~ 3.5m |
| Kereiti ea motsoako | Cu | Pb | Al | Fe(Max) | Bon | Zn | Kakaretso ea Litšila |
| H80 | 78.5~81.5 | 0.05 | - | 0.05 | - | REM | 0.3 |
| H70 | 68.5~71.5 | 0.03 | - | 0.1 | - | REM | 0.3 |
| H68 | 67.0~70.0 | 0.03 | - | 0.1 | - | REM | 0.3 |
| H65 | 63.0~68.5 | 0.09 | - | 0.07 | - | REM | 0.45 |
| H63 | 62.0~65.0 | 0.08 | - | 0.15 | - | REM | 0.5 |
| H62 | 60.5~63.5 | 0.08 | - | 0.15 | - | REM | 0.5 |
| H59 | 57.0~60.0 | 0.5 | - | 0.3 | - | REM | 1.0 |
| C2600 | 68.5~71.5 | 0.05 | - | 0.05 | - | REM | - |
| C2700 | 63.0~67.0 | 0.05 | - | 0.05 | - | REM | - |
| C2720 | 62.0~64.0 | 0.07 | - | 0.07 | - | REM | - |
| C2800 | 59.0~63.0 | 0.1 | - | 0.07 | - | REM | - |
150 0000 2421