Theko ea 1Mmm * 10mm 0 cr25al5 Flat Ribbon Round Burr Khaola Strip
1. Selelekela
Lipapatso tsa Fecrary tse sebelisoang libakeng tse ngata tse fapaneng tsa lits'ebetso tsa mocheso o phahameng.
Constan [Cu55ni45] o na le mocheso o tlase oa ho hana le ho hanyetsa le joalo ka letlooa la koporo, le rekisoa habonolo. Aloys e 'ngoe ea khafetsa e kenyelletsa manganiin [Cu86mn12, senoelo [Cu5343mn3] le Eseanohm.
The Evanohm Family-Chrome Alloys [Ni7int20 Timor
TLHOKOMELISO:
Keletso | Sebopeho sa lik'hemik'hale sa lik'hemik'hale | Mocheso o phahameng ℃ | RSISTIST μω.m | Ntlha ea ho qhibiliha ℃ | Matla a Tenstile N / mm² | Elete % | Bophelo bo Sebetsa H / ℃ | Makenete Thepa | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCR21AL4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23 ± 0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1250 | makenete |
OCR25al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42 ± 0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80 / 1300 | makenete |
OCR21al6nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43 ± 0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50 / 1350 | makenete |
OCR2Kal7MO2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53 ± 0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50 / 1350 | makenete |
Ksc | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44 ± 0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60 / 1350 | makenete |
Cr20ni80 | 20-23 | - | Phomola | ≤1.0 | 1200 | 1.09 ± 0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1200 | E seng masenetic |
Cr30ni70 | 30 | - | Phomola | ≤1.0 | 1250 | 1.18 ± 0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50 / 1250 | E seng masenetic |
CR15ni60 | 15-18 | - | 55 | Phomola | 1150 | 1.12 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1150 | E seng masenetic |
Cr20ni35 | 18-21 | - | 35 | Phomola | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1100 | Makenete e fokolang |
Cr2030 | 20 | - | 32 | Phomola | 1100 | 1.04 ± 0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80 / 1100 | Makenete e fokolang |
3.
Lintho tse bonahalang | TLHOKOMELISO (Ohm-cml / ft) | TLHOKOMELISO (10-6ohm-cm) |
---|---|---|
Aluminium | 15.94 | 2.650 |
Brass | 42.1 | 7.0 |
Carbon (Amorphous) | 23 | 3.95 |
Constan | 272.97 | 45.38 |
Koporo | 10.09 | 1.6788 |
Iron | 57.81 | 9.61 |
Manganin | 290 | 48.21 |
MolyBdenum | 32.12 | 5.34 |
Nchrome | 675 | 112.2 |
Nichrome v | 650 | 108.1 |
Nickel | 41.69 | 6.93 |
Platinamo | 63.16 | 10.5 |
Steels Steel (304) | 541 | 90 |
Tšepe (0.5% carbon) | 100 | 16.62 |
Zinc | 35.49 | 5.90 |