Theko ea Setoko 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. Selelekela
Li-alloys tsa FeCrAl li sebelisoa mefuteng e mengata ea mocheso o phahameng.
Constantan [Cu55Ni45] e na le mocheso o tlase oa mocheso oa resistivity 'me e le motsoako oa koporo, o rekisoa habonolo. Lisebelisoa tse ling tse hanyetsanang kamehla li kenyelletsa manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] le Evanohm.
Lelapa la Evanohm la li-alloys tsa nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], li na le khanyetso e phahameng, mocheso o tlaase oa ho hanyetsa, matla a tlaase a electromotive (mokhoa oa Galvani) ha o kopana le koporo, matla a matla a phahameng, hape a tsitsitse haholo mabapi le phekolo ea mocheso.
2. Tlhaloso:
| Kereiti | Sebopeho sa lik'hemik'hale tse ka sehloohong | Mocheso o phahameng ka ho fetisisa ℃ | Rristivity µΩ.m | Sebaka se qhibilihang ℃ | Matla a tiileng N/mm² | Elogation % | Bophelo ba ho sebetsa h/℃ | Magnetic thepa | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | makenete |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | makenete |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | makenete |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | makenete |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | makenete |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Phomola | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | E seng ea makenete |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Phomola | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | E seng ea makenete |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Phomola | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | E seng ea makenete |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Phomola | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Matla a khoheli a fokolang |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Phomola | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Matla a khoheli a fokolang |
3.
| Lintho tse bonahalang | Ho hanyetsa (ohm-cmil/ft) | Ho hanyetsa (10−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminium | 15.94 | 2.650 |
| Koporo | 42.1 | 7.0 |
| Khabone (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Constantan | 272.97 | 45.38 |
| Koporo | 10.09 | 1.678 |
| Tšepe | 57.81 | 9.61 |
| Manganine | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nichrome | 675 | 112.2 |
| Nichrome V | 650 | 108.1 |
| Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Tšepe e sa hloekang (304) | 541 | 90 |
| Tšepe (0.5% carbon) | 100 | 16.62 |
| Zinki | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421