Re moetsi ea nang le botumo bo botle ea ikhethang tlhahisong ea DIN 17744 Wrought Nickel Chromium Molybdenum Alloys. Ka ho tsepamisa maikutlo ho botsebi le boiphihlelo bo phahameng ba tekheniki, re sebelisa lisebelisoa tsa VIM le VAR tsa sejoale-joale ho netefatsa lihlahisoa tsa boleng bo holimo. Boitlamo ba rona ba ho sebetsa hantle bo bonahala linakong tsa rona tsa ho fana ka thepa ka potlako, 'me re amohela bongata bo bonyenyane ba odara ho fihlela litlhoko tsa hau tse ikhethileng. Re u mema hore u botse ka lihlahisoa le lits'ebeletso tsa rona. Khotsofalo ea hau ke eona ntho ea bohlokoa ho rona.
1. Theknoloji e Tsoetseng Pele ea Tlhahiso: Re sebelisa mekhoa ea tlhahiso ea sejoale-joale, ho kenyeletsoa le Vacuum Induction Melting (VIM) le Vacuum Arc Remelting (VAR), ho netefatsa tlhahiso ea li-alloy tsa nickel tsa boleng bo holimo tse nang le litlhaloso tse nepahetseng.
2. Thepa e Patehileng
3. Netefatso ea Boleng
4. Ho iketsetsa
5. Bokgoni ba Indasteri
| Sehlopha | Nomoro | Peresente | Ni | Al | B | C | Co | Cr | Cu | Fe | La | Mn | Mo | Nb+Ta | P | S | Si | Ti | V | W |
| NiMo29Cr | 2.4600 | Bonyane Boholo | 65 / | 0,10 0,50 | / | / 0,010 | / 3,0 | 0,5 3,0 | / 0,5 | 1,0 6,0 | / | / 0,30 | 26,0 32,0 | / 0,40 | / 0,025 | / 0,015 | / 0,10 | / 0,20 | / 0,20 | / 3,0 |
| NiCr21Mo14W | 2.4602 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / | / | / 0,010 | / 2,5 | 20,0 22,5 | / | 2,0 6,0 | / | / 0,50 | 12,5 14,5 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / 0,35 | 2,5 3,5 |
| NiCr23Mo16Al | 2.4605 | Bonyane Boholo | Tse ling / | 0,10 0,40 | / | / 0,010 | / 0,30 | 22,0 24,0 | / 0,5 | / 1,5 | / | / 0,50 | 15,0 16,5 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,10 | / | / | / |
| NiCr21Mo16W | 2.4606 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 1,0 | 19,0 23,0 | / | / 2,0 | / | / 0,75 | 15,0 17,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | 0,02 0,25 | / 0,20 | 3,0 4,4 |
| NiCr26MoW | 2.4608 | Bonyane Boholo | 44,0 47,0 | / | / | 0,03 0,08 | 2,5 4,0 | 24,0 26,0 | / | Tse ling / | / | / 2,0 | 2,5 4,0 | / | / 0,030 | / 0,015 | 0,70 1,50 | / | / | 2,5 4,0 |
| NiMo16Cr16Ti | 2.4610 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / | / | / 0,015 | / 2,0 | 14,0 18,0 | / 0,5 | / 3,0 | / | / 1,00 | 14,0 17,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / 0,70 | / | / |
| NiMo28 | 2.4617 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / | / | / 0,010 | / 1,0 | / 1,0 | / 0,5 | / 2,0 | / | / 1,00 | 26,0 30,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / | / |
| NiCr22Mo7Cu | 2.4619 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / | / | / 0,015 | / 5,0 | 21,0 23,5 | 1,5 2,5 | 18,0 21,0 | / | / 1,00 | 6,0 8,0 | / 0,50 | / 0,025 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | / 1,50 |
| NiCo20Cr20MoTi | 2.4650 | Bonyane Boholo | Tse ling / | 0,30 0,60 | / 0,005 | 0,04 0,08 | 19,0 21,0 | 19,0 21,0 | / 0,2 | / 0,7 | / | / 0,60 | 5,6 6,1 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,40 | 1,92 2,42 | / | / |
| NiCr20CuMo | 2.4660 | Bonyane Boholo | 32,0 38,0 | / | / | / 0,07 | / 1,5 | 19,0 21,0 | 3,0 4,0 | Tse ling / | / | / 2,0 | 2,0 3,0 | 8×C 1,00 | / 0,025 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | / |
| NiCr23Co12Mo | 2.4663 | Bonyane Boholo | Tse ling / | 0,70 1,40 | / 0,006 | 0,05 0,10 | 11,0 14,0 | 20,0 23,0 | / 0,5 | / 2,0 | / | / 0,2 | 8,5 10,0 | / | / 0,010 | / 0,015 | / 0,20 | 0,20 0,60 | / | / |
| NiCr22Fe18Mo | 2.4665 | Bonyane Boholo | Tse ling / | 0,5 | / 0,010 | 0,05 0,15 | 0,50 2,5 | 20,5 23,0 | / 0,5 | 17,0 20,0 | / | / 1,00 | 8,0 10,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 1,00 | / | / | 0,20 1,00 |
| NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2.4668 | Bonyane Boholo | 50,0 55,0 | 0,30 0,70 | / 0,006 | 0,02 0,08 | / 1,0 | 17,0 21,0 | / 0,3 | Tse ling / | / | / 0,35 | 2,8 3,3 | 4,7 5,5 | / 0,015 | / 0,015 | / 0,35 | 0,60 1,20 | / | / |
| NiCr23Mo16Cu | 2.4675 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 2,0 | 22,0 24,0 | 1,30 1,90 | / 3,0 | / | / 0,50 | 15,0 17,0 | / | / 0,025 | / 0,015 | / 0,08 | / | / | / |
| NiMo23Cr8Fe | 2.4710 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / 0,50 | / | / 0,010 | / 1,0 | 6,0 10,0 | 50 | 5,0 8,0 | / | / 1,00 | 21,0 25,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,10 | / | / | / |
| NiCr22W14Mo | 2.4733 | Bonyane Boholo | Tse ling / | 0,20 0,50 | / 0,015 | 0,05 0,15 | / 5,0 | 20,0 24,0 | 0,5 | / 3,0 | 0,005 0,050 | 0,30 1,00 | 1,0 3,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | 0,25 0,75 | / 0,10 | / | 13,0 15,0 |
| NiMo16Cr15W | 2.4819 | Bonyane Boholo | Tse ling / | / | / | / 0,010 | / 2,5 | 14,5 16,5 | / 0,5 | 4,0 7,0 | / | / 1,00 | 15,0 17,0 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,08 | / | / 0,35 | 3,0 4,5 |
| NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | Bonyane Boholo | 58,0 / | / 0,40 | / | / 0,010 | / 1,0 | 20,0 23,0 | / 0,5 | / 5,0 | / | / 0,50 | 8,0 10,0 | 3,15 4,15 | / 0,020 | / 0,015 | / 0,50 | / 0,40 | / | / |
| NiCr21Mo | 2.4858 | Bonyane Boholo | 38,0 46,0 | / 0,20 | / | / 0,025 | / 1,0 | 19,5 23,5 | 1,5 3,0 | Tse ling / | / | / 1,00 | 2,5 3,5 | / | / 0,020 | / 0,015 | / 0,50 | 0,60 1,20 | / | / |
Ka boiphihlelo ba indasteri ba lilemo tse fetang 35, e na le tsebo le lisebelisoa tsa indasteri ho u fumanela lihlahisoa tsa tšepe tseo u li hlokang bakeng sa lits'ebetso tsa hau tse ikhethileng tsa indasteri. Re teng setokong 'me re itokiselitse ho fana ka litšepe tse thata ho li fumana kapele. Phepelo ea rona ea tšepe e netefalitsoeng ke ISO 9001 ke e 'ngoe ea likhetho tse felletseng ka ho fetisisa' marakeng. Re fana ka tšehetso ea bareki ka nako le phano e potlakileng ho bongata bohle ba lihlahisoa tsa rona tse teng setokong.
150 0000 2421