6J12tube ea motsoako o hanyetsang ka ho nepahala, sehlahisoa sa alloy se sebetsang hantle se ntshetswang pele le ho hlahiswa ka boikemelo ke Tankii Alloy Material, ke sehlahiswa se tlwaelehileng sa manganese-copper (Mn-Cu) se thehilweng hodimatube ea motsoako o hanyetsang ka ho nepahala. E entsoe ka ho qhibilihisa ka vacuum e tsoetseng pele, ho ntša ka nepo, le lits'ebetso tse laoloang tsa ho kenya moea, tube ena e boloka melemo ea mantlha ea ts'ebetso ea motsoako oa 6J12 ha e ntse e na le sebopeho sa tubula se se nang letho. E kopanya coefficient ea khanyetso ea mocheso o tlase haholo (TCR), resistivity e phahameng e tsitsitseng, le matla a matle a mechini - e etsang hore e be thepa e loketseng bakeng sa li-shunt tsa hona joale tse nepahetseng, li-casing tsa sensor tse tsitsitseng haholo, le likarolo tse khethehileng tsa khanyetso libakeng tsa lifofane, metrology, le masimo a taolo ea indasteri a hlokang ts'ebetso ea khanyetso le bobebe ba sebopeho.
Tube ea alloy ea 6J12 e ikhetha ka motsoako oa eona o ikhethang oa ts'ebetso ea khanyetso le melemo ea sebopeho sa tubular:
| Tšobotsi | Boleng (Bo Tloaelehileng) |
|---|---|
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale (boima%) | Cu: 84.0-86.0%; Mong: 11.0-13.0%; Ke: 2.0-3.0%; Fe: ≤0.3%; Boemo: ≤0.1%; C: ≤0.05% |
| Bophara ba Bophara ba Kantle | 2mm – 50mm (mamello: ± 0.05mm bakeng sa ≤10mm; ± 0.1mm bakeng sa >10mm) |
| Botenya ba Lebota | 0.2mm – 5mm (mamello: ± 0.02mm bakeng sa ≤1mm; ± 0.05mm bakeng sa >1mm) |
| Bolelele | 500mm – 6000mm (e ka sehiloeng ho ya ka bolelele e fumaneha: ≥100mm) |
| Ho hanyetsa (20℃) | 0.48±0.02 μΩ*m |
| Mokgwa wa ho Khanyetso wa Thempereichara (TCR) | ±5 ppm/°C (-50℃ ho isa ho 150℃) |
| Bokgoni ba Thermoelectric (khahlanong le Cu) | ≤1 μV/℃ (0℃ ho isa ho 100℃) |
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang | -50℃ ho isa ho 120℃ (e tsoelang pele); Nako e khuts'oane: ho fihlela ho 150℃ (≤ hora e le 'ngoe) |
| Matla a tšepe | Bonolo (bo kentsweng): 450-500 MPa; Bothata bo halofo: 550-600 MPa; Bothata: 650-700 MPa |
| Ho Lelefatsa (25℃) | Bonolo: ≥25%; Bothata bo halofo: 15-20%; Bothata: ≤10% |
| Boima (HV) | Bonolo: 130-150; Botenya bo halofo: 180-200; Botenya: 230-250 |
| Bokgoni ba Bokaholimo (Ra) | Ka Hare/Kantle: ≤0.8μm (qetello e bentšitsoeng ke boikhethelo: ≤0.2μm) |
| Ntho | Tlhaloso |
|---|---|
| Mofuta oa Phaephe | Tube e se nang seamless (e tloaelehileng); tube e tjheseditsweng (e etselitsoeng bophara ba kantle >50mm) |
| Qetello ea Bokaholimo | E benyang e nang le annealed (e se nang oxide, e se nang oli); qetello e benyang e ikgethang bakeng sa ditshebediso tse nepahetseng haholo |
| Bolelele | ≤0.05mm (bakeng sa bophara ba kantle ≤10mm); ≤0.1mm (bakeng sa bophara ba kantle >10mm) |
| Ho otloloha | ≤1mm/m |
| Ho sebetsa ha mechine | E lumellana le ho reteleha ha CNC, ho sila, ho kenya khoele le ho flaring; ha ho na li-burrs kamora ho sebetsoa |
| Ho tjheseletsa | E loketse ho tjheseletsa TIG le ho tjheseletsa matheba – manonyeletso a tjheseditsweng a na le phapang ya ho hanyetsa ≤0.1% |
| Sephutheloana | E koetsoe ka vacuum ka mekotleng ea foil ea aluminium e thibelang oxidation e nang le lintho tse ntšang metsi; mabokose a lehong kapa liforeimi tsa tšepe bakeng sa lipeipi tse telele ho thibela ho fetoha ha tsona |
| Ho iketsetsa | Botenya ba ka ntle/bophara ba lebota bo sa tlwaelehang; phetoho e ikgethang ya mocheso; ho bentsha ka hare ho mokoti; kalafo ya ho thibela ho fifala ha letlalo |
>
Tankii Alloy Material e kenya tshebetsong taolo e tiileng ya boleng bakeng sa diphaephe tsa alloy tsa 6J12: sehlopha se seng le se seng se feta tlhahlobong ya sebopeho sa dikhemikhale tsa XRF, teko ya TCR e nepahetseng haholo (teko ya kganyetso e laolwang ke mocheso ka ho nepahala ±0.1 ppm/°C), tlhahlobo ya ho tshwana ha botenya ba lebota (tekanyo ya botenya ba ultrasonic), le teko ya kganyetso (bakeng sa ditshebediso tse jarang mokelikeli). Disampole tsa mahala (bolelele ba 100mm) le ditlaleho tse qaqileng tsa teko ya thepa (MTR) di a fumaneha ha di kopuwa. Sehlopha sa rona sa botekgeniki se fana ka tshehetso e ikgethileng – ho kenyeletswa le ntlafatso ya boholo ba phaephe, tataiso ya theknoloji ya tshebetso, le ho bapisa tshebetso ya kganyetso – ho thusa bareki ho eketsa boleng ba tshebediso ya diphaephe tsa alloy tsa 6J12.
150 0000 2421