ERNiCu-7 e na le matla a matle 'me e hanela mafome mefuteng e mengata ea lintho tse phelang, ho kenyeletsoa metsi a leoatle, letsoai le li-acid tse fokotsang. 'Me e ka sebelisoa ho koahela tšepe ea khabone, ha feela lera la buffer la ERNi-1 le sebelisoa bakeng sa lera la pele. Motsoako ona ha o thatafale 'me ha o sebelisoa ho kopanya Monel K-500 o na le matla a tlase ho feta tšepe ea motheo.
Mabitso a Tloaelehileng: Oxford Alloy® 60 FM 60 Techalloy 418
Maemo: AWS 5.14 Sehlopha sa ERNiCu-7 /ASME SFA 5.14Sehlopha sa ERNiCu-7 ASME II, SFA-5.14 UNS N04060 Werkstoff Nr. 2.4377 ISO SNi4060 Europe NiCu30Mn3Ti
ERNiCu7 Nickel Alloy 60 kee sebelisetsoang ho tjheseletsa MIG, TIG, le SAW ea li-alloy tsa koporoE sebelisetsoa ho kopanya thepa ea motheo joalo ka nomoro ea UNS NO4400, NO4405 le NO5500. Motsoako ona o ka sebelisoa bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa ho tjheseletsa ho sebelisoa metsoako e fapaneng ea nickel-copper ho ea ho nickel 200 le metsoako ea koporo-nickel.
Maemo a Tloaelehileng:AWS A5.14EN18274 ,ASME II, SFA-5.14, ERNiCu-7
Boholo:0.8MM / 1.0MM / 1.2MM / 1.6MM / 2.4MM / 3.2MM
Foromo:MIG(15kg/spool), TIG(5kg/box)
LIPARAMETHE TSA HO SHEELLA
| Tshebetso | Bophara | Palo ea li-volts | Amperage | Khase |
| TIG | .035″ (0.9mm) .045″ (1.2mm) 1/16″ (1.6mm) 3/32″ (2.4mm) 1/8″ (3.2mm) | 12-15 13-16 14-18 15-20 15-20 | 60-90 80-110 90-130 120-175 150-220 | 100% Argon 100% Argon 100% Argon 100% Argon 100% Argon |
| MIG | .035″ (0.9mm) .045″ (1.2mm) 1/16″ (1.6mm) | 26-29 28-32 29-33 | 150-190 180-220 200-250 | 75% Argon+25% Helium 75% Argon+25% Helium 75% Argon + 25% Helium |
| SAW | 3/32″ (2.4mm) 1/8″ (3.2mm) 5/32″ (4.0mm) | 28-30 29-32 30-33 | 275-350 350-450 400-550 | Flux e loketseng e ka sebelisoa Flux e loketseng e ka sebelisoa Flux e loketseng e ka sebelisoa |
| Mofuta | E tloaelehileng | Sebopeho sa lik'hemik'hale tsa Manin % | Tšebeliso e tloaelehileng |
| Terata ea ho tjheseletsa ea nikeli | A5.14 ERNi-1 | Ni ≥ 93 Ti3 Al1 Cr– Mo– | ERNi-1 e sebedisetswa ho welding ya GMAW, GTAW le ASAW ya Nickel 200 le 201, e kopanya di-alloy tsena le di-steel tse sa ruseng le tsa khabone, le di-steel tse ding tsa motheo tsa nickel le koporo-nickel. E boetse e sebedisetswa ho kwahela tshepe. |
| Terata ea NiCuwelding | A5.14 ERNiCu-7 | Ni 65 Cr– Mo– Ti2 Tse ling: Cu | ERNiCu-7 ke terata ea motheo ea alloy ea koporo-nickel bakeng sa ho tjheseletsa GMAW le GTAW ea li-alloy tsa Monel 400 le 404. E boetse e sebelisoa bakeng sa ho koahela tšepe ka mor'a ho sebelisa Lera la 610 nickel ka lekhetlo la pele. |
| Terata ea ho tjheseletsa ea CuNi | A5.7 ERCuNi | Ni 30 Cr– Mo– Tse ling: Cu | ERCuNi e sebediswa bakeng sa ho tjheseletsa tšepe ya kgase le tungsten arc ya kgase. E ka boela ya sebediswa ka ho tjheseletsa oksijene-fuel ya di-alloy tsa koporo tsa 70/30, 80/20, le 90/10 tsa nickel. Lera la thibelo la alloy ya nickel 610 le kgothaletswa pele ho kwahelwa tshepe ka tshebetso ya ho tjheseletsa ya GMAW. |
| Terata ea ho tjheseletsa ea NiCr | A5.14 ERNiCrFe-3 | Ni≥ 67 Cr 20 Mo— Mn3 Nb2.5 Fe2 | Li-electrode tsa mofuta oa ENiCrFe-3 li sebelisetsoa ho tjheseletsa li-alloy tsa nickel-chromium-iron ho tsona le bakeng sa ho tjheseletsa tse sa tšoaneng pakeng tsa li-alloy tsa nickel-chromium-iron le litšepe kapa litšepe tse sa hloekang. |
| A5.14 ERNiCrFe-7 | Ni: Phomolo Cr 30 Fe 9 | Mofuta oa ERNiCrFe-7 o sebelisetsoa ho tjheseletsa gas-tungsten-arc le gas-metal-arc ea INCONEL 690. | |
| Terata ea ho tjheseletsa ea NiCrMo | A5.14 ERNiCrMo-3 | Ni≥ 58 Cr 21 Mo 9 Nb3.5 Fe ≤1.0 | ERNiCrMo-3 e sebediswa haholoholo bakeng sa tungsten ya kgase le arc ya tshepe ya kgase le ditshipi tsa motheo tse tshwanang. E boetse e sebediswa bakeng sa ho tjheseletsa Inconel 601 le Incoloy 800. E ka sebediswa ho tjheseletsa metswako e fapaneng ya tshepe jwalo ka tshepe, tshepe e sa ruseng, Inconel le ditshipi tse kopantsoeng tsa Inconel. |
| A5.14 ERNiCrMo-4 | Phomolo ea Ni Cr 16 Mots'eanong 16 W3.7 | ERNiCrMo-4 e sebelisetsoa ho tjheseletsa thepa ea motheo ea nickel-chromium-molybdenum ho eona, tšepe le li-alloy tse ling tsa motheo oa nickel le bakeng sa tšepe e koahelang. | |
| A5.14 ERNiCrMo-10 | Ni Phomolo Cr 21 Mots'eanong 14 W3.2 Fe 2.5 | ERNiCrMo-10 e sebelisetsoa ho tjheseletsa thepa ea motheo ea nickel-chromium-molybdenum ho tsona, tšepe le metsoako e meng ea motheo ea nickel, le bakeng sa litšepe tse koahelang. E ka sebelisoa ho tjheseletsa litšepe tse sa hloekang tsa duplex, tse sa hloekang tsa super duplex. | |
| A5.14 ERNiCrMo-14 | Phomolo ea Ni Cr 21 Mots'eanong 16 W3.7 | ERNiCrMo-14 e sebedisetswa ho tjheseletsa di-duplex, super-duplex le super-austenitic steels tse sa hlwekang, hammoho le di-alloy tsa nickel tse kang UNS N06059 le N06022, alloy ya INCONEL C-276, le di-alloy tsa INCONEL 22, 625, le 686, tse nang le di-alloy. |
150 0000 2421