Rea u amohela liwebsaeteng tsa rona!

Motsoako oa CuNi CuNi44 Flat Terena / Strip / Theipi / Ribone

Tlhaloso e Khutšoanyane:


  • Sehlopha:Terata e bataletseng ea CuNi44
  • Sebopeho:Terata e bataletseng
  • Botenya:8.9g/cm3
  • Bokaholimo:e khanyang
  • Bophara:0.5-400mm
  • Botenya:0.01-2.0mm
  • Ho hanyetsa:0.15+/-5%
  • Qaqiso ea Sehlahisoa

    LBH

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    Sebopeho sa Lik'hemik'hale tsa Sehlahisoa

    Sehlopha CuNi44 CuNi23 CuNi10 CuNi6 CuNi2 CuNi1 CuNi8 CuNi14 CuNi19 CuNi30 CuNi34 CuMn3
    Cuprothal 49 30 15 10 5              
    Isabellehutte ISOTAN Motsoako oa 180 Motsoako oa 90 Motsoako oa 60 Motsoako oa 30             ISA 13
    Sebopeho se ikgethang% Ni 44 23 10 6 2 1 8 14 19 30 34
    Cu Bala Bala Bala. Bala. Bala. Bala. Bala. Bala. Bala Bala Bala Bala
    Mn 1 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 1.0 3.0
    Mocheso o phahameng oa ts'ebetso (uΩ/m ho 20°C) 0.49 0.3 0.15 0.10 0.05 0.03 0.12 0.20 0.25 0.35 0.4 0.12
    Ho kgutlela ha matla (Ω/cmf ho 68°F) 295 180 90 60 30 15 72 120 150 210 240 72
    Mocheso o phahameng oa ts'ebetso (°C) 400 300 250 200 200 200 250 300 300 350 350 200
    Botenya (g/cm³) 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
    TCR(×10-6/°C) <-6 <16 <50 <60 <120 <100 <57 <30 <25 <10 <0 <38
    Matla a ho Tenyetseha (Mpa) ≥420 ≥350 ≥290 ≥250 ≥220 ≥210 ≥270 ≥310 ≥340 ≥400 ≥400 ≥290
    Ho lelefatsa(%) ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
    EMF khahlanong le Cu uV/°C(0~100°C) -43 -34 -25 -12 -12 -8 22 -28 -32 -37 -39 -
    Sebaka sa ho Qhibiliha (°C) 1280 1150 1100 1095 1090 1085 1097 1115 1135 1170 1180 1050
    Thepa ea Magnetic eseng eseng eseng eseng eseng eseng eseng eseng eseng eseng eseng eseng

     


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona