Kan-thalA-1Lihlahisoa tsa terata tse kholo tse huloang ka serame li ka sebelisoa bakeng sa sebōpi se hanyetsang mocheso o phahameng. Mokhoa o pakile hore: ts'ebetso ea sehlahisoa e tsitsitse, ts'ebetso e kopaneng e ntle. E na le khanyetso e ntle ea oxidation ea mocheso o phahameng le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso; thepa e ntle ea ho kobeha ts'ebetsong ea mocheso oa kamore, bonolo ba ho e lokisa; ho mamella ho khutla hanyane le tse ling. Ts'ebetso ea ts'ebetso e ntle haholo; mocheso oa ts'ebetso o ka fihla ho 1400 ºC.
Litlhaloso tsa mantlha le tšebeliso:
Litlhaloso tsa Sehlahisoa tse Tloaelehileng: 0.5 ~ 10 mm
Tšebeliso: e sebelisoa haholo-holo ka ontong ea tšepe ea phofo, ontong ea ho hasana, hitara ea tube e phatsimang le mefuta eohle ea 'mele oa ho futhumatsa ontong ea mocheso o phahameng.
LIKAROLO TSE KHŌLŌ TSA K'HEMIK'HELETE LE THEPA
| Matlo \ Sehlopha | |||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | E loketse | Tekanyo | ||||||||||||||
| Mocheso o Phahameng oa Tšebeletso e Tsoelang Pele (ºC) | Bophara 1.0-3.0 | Bophara bo boholo ho feta 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350ºC | 1400ºC | ||||||||||||||||
| Ho tsitsa ha matla 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Botenya (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Sebaka se Hakanyetsoang sa ho Qhibiliha (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Ho lelefatsa (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Maqhubu a Kobehang Khafetsa(F/R) 20ºC | 7-12 | ||||||||||||||||
| Nako ea Tšebeletso e Tsoelang Pele tlas'a 1350ºC | Lihora tse fetang 60 | ||||||||||||||||
| Sebopeho sa Micrographic | Ferrite | ||||||||||||||||
| Kamano pakeng tsa mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso le sepakapaka sa sebōpi | |||||||||||||||||
| Sebōpi | Moea o Omileng | Moea o mongobo | haeterojene-argon | Argon | Ho senyeha ha lintho | ||||||||||||
| sepakapaka | khase | khase ea ammonia | |||||||||||||||
| Mocheso(ºC) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
150 0000 2421