23.00 Cr, 5.00 Al, Bal. Fe
Mocheso o phahameng oa ho sebetsa o sa khaotseng: 1250ºC.
Mocheso oa ho qhibiliha: 1500ºC
Ho hanyetsa motlakase: 1.35 ohm mm2/m
Mofuta ona oa terata ea motsoako oa fecral hangata o sebelisoa haholo e le lintho tse futhumatsang liontong tsa indasteri le liontong tsa motlakase.
E na le matla a fokolang a chesang ho feta metsoako ea Tophet empa e na le ntlha e phahameng haholo ea ho qhibiliha.
SHANGHAI TANKII ALLOY MATERIAL CO., LTD
MOHLAHISI OA LITŠOANTŠISO TSA FECRAL LE ALCHROME CHAENA, EA TSEBI KA HO FETISISA LEFATŠENG
Tlhaloso:
| Mofuta oa motsoako | Bophara | Ho hanyetsa | Thapo | Ho lelefatsa (%) | Ho kobeha | Boholo. Tsoela pele | Ho sebetsa Bophelo |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Matla | Linako | Tšebeletso | (lihora) | ||
| (N/mm²) | Thempereichara (°C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |




150 0000 2421