| Boemo | 'Mala o Khanyang / o Tšoeu ka Asiti / o nang le Oxidi |
| Bophara | 0.018mm-1.6mm ka har'a Spool, 1.5mm-8mm ka har'a Coil, 8mm-60mm ka har'a Rod |
| Bophara ba terata e chitja | 0.018mm – 10mm |
| Ribone | Botenya 0.01-2mm, Bophara 0.5-5mm |
| Sekoahelo | Botenya 0.001-7mm, Bophara 1-450mm |
| Sehlopha | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Tekanyetso ea Tlhahiso | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Litšobotsi | Tshebetso e tsitsitseng, Anti-Oxidation, Khanyetso ea ts'enyeho, Botsitso ba Mocheso o Phahameng, Bokhoni bo Botle ba ho Etsa Khoele, Boemo bo Tšoanang le bo Botle ba Sebaka se se Nang Matheba |
| Tšebeliso | Dikarolo tsa ho Futhumatsa tse Hanelang; Thepa ho tsa Tshepe; Disebediswa tsa Lapeng; Tlhahiso ea Mekaniki le liindasteri tse ling. |
| Sebopeho sa tšepe sa Nichrome se ba fa botsitso bo botle haholo ha ho bata. | |
| Melemo ea Rona | Boleng bo Holimo, Nako e Khutšoanyane ea ho Romela, MOQ e Nyenyane |
![]()
![]()
![]()
![]()
Litšobotsi tse ka Sehloohong tsa Lithapo tsa Khahlanong le Nichrome:
| Tshebetso ea Lebitso la Motsoako | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehlooho Khemikhale sebopeho | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | e loketseng | e loketseng | e loketseng | e loketseng | e loketseng | e loketseng | e loketseng | |
| Fe | Phomolo | Phomolo | Phomolo | Phomolo | Phomolo | Phomolo | Phomolo | |
| Nb0.5 | Mots'eanong 1.8-2.2 | |||||||
| Temperature e phahameng ka ho fetisisa ea tšebeletso e tsoelang pele ea karolo | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Ho hanyetsa mocheso ho 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Botenya (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Ho tsamaisa mocheso (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Katoloso ea likhoele tse lekanang (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Sebaka sa ho qhibiliha (hoo e ka bang)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Matla a ho thapolla (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Ho lelefatsa ha ho phatloha (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Phapang ea sebaka(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Maqhubu a kobehang (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Bothata (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Nako ea Tšebeletso e Tsoelang Pele (Lihora/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Sebopeho sa micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Matlotlo a makenete | Matla a khoheli | Matla a khoheli | Matla a khoheli | Matla a khoheli | Matla a khoheli | Matla a khoheli | Matla a khoheli | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421