| Mocheso o phahameng oa ts'ebetso (uΩ/m ho 20°C) | 0.2 |
| Ho kgutlela ha matla (Ω/cmf ho 68°F) | 120 |
| Mocheso o phahameng oa ts'ebetso (°C) | 300 |
| Botenya (g/cm³) | 8.9 |
| TCR(×10-6/°C) | <30 |
| Matla a ho Tenyetseha (Mpa) | ≥310 |
| Ho lelefatsa(%) | ≥25 |
| Sebaka sa ho Qhibiliha (°C) | 1115 |
150 0000 2421