| Constantan 6J40 | Constantan e ncha | Manganine | Manganine | Manganine | ||
| 6J11 | 6J12 | 6j8 | 6J13 | |||
| Likarolo tse ka sehloohong tsa lik'hemik'hale% | Mong | 1~2 | 10.5 ~ 12,5 | 11-13 | 8~10 | 11-13 |
| Ni | 39-41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | PHOMOLO | PHOMOLO | PHOMOLO | PHOMOLO | PHOMOLO | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Mefuta ea Mocheso bakeng sa Likaroloana | 5-500 | 5-500 | 5-45 | 10-80 | 10-80 | |
| Botenya | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/cm3 | ||||||
| Ho hanyetsa | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
150 0000 2421