Tlhaloso ea Sehlahisoa
Terata ea Manganin ke ea litšepe tse kopantsoeng tsa koporo le nickel tse sebelisetsoang lits'ebetso tsa motlakase le tse laoloang tsa khanyetso. Litšepe tsena tse kopantsoeng li na le khanyetso ea mocheso o tlase haholo, 'me li fana ka khanyetso e ts'oanang ea motlakase ka nako e telele. Ho feta moo, li na le matla a tlase haholo a motlakase a motlakase (EMF) khahlanong le koporo. Litšepe tsena tse kopantsoeng li na le bokhoni bo botle ba ho sebetsa, li ka kopanngoa, hammoho le ho kopanngoa.
Sebopeho sa lik'hemik'hale
| Sehlopha | Metswako e meholo ea lik'hemik'hale% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganine 47 | Phomolo | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganine 35 | Phomolo | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganine 44 | Phomolo | 11-13 | 2-5 | - |
| Konstantan | Phomolo | 1-2 | 39-41 | - |
Lithapo tsa ho Thibela Molumo 、 Lishiti le Liribone
| Sehlopha | Ho hanyetsa bophahamo ba modumo, |
| Manganine 47 | 0.47±0.03 |
| Manganine 35 | 0.35±0.05 |
| Manganine 44 | 0.44±0.03 |
| Konstantan | 0.48±0.03 |
Khanyetso e tloaelehileng -Koefficient ea mocheso oa Manganin
| Khoutu | Mocheso o sebetsang | Teko ea Mocheso ℃ | Koefficient ea Khanyetso-Mocheso | Kakaretso ea khanyetso le mocheso | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganine 47 | Boemo ba 1 | 65-45 | 10, 20, 40 | -3~+5 | -0.7~0 | - |
| Boemo ba 2 | -5~+10 | |||||
| Boemo ba 3 | -10~+20 | |||||
| Terata ea Manganin 35, Sheet | 10-80 | 10,40,60 | -5~+10 | -0.25~0 | - | |
| Terata ea Manganin 44, Sheet | 10-80 | 0~+40 | -0.7~0 | - | ||
| Konstantan terata, Sheet | 0-50 | 20,50 | - | - | -40~+40 | |
Sekhahla sa ho lelefatsa:
| Bophara | Sekhahla sa ho Lelefatsa (Lo = 200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| >0.05~0.10 | 8 |
| >0.1~0.50 | 12 |
| >0.50 | 15 |
Sekhahla sa EMF sa mocheso bakeng sa koporo
| Sehlopha | Mefuta ea mocheso | Sekhahla se tloaelehileng sa mocheso oa EMF bakeng sa koporo |
| Manganine 47 | 0~100 | 1 |
| Manganine 35 | 0~100 | 2 |
| Manganine 44 | 0~100 | 2 |
| Konstantan | 0~100 | 45 |
| Hlokomela: Sekhahla sa EMF sa mocheso bakeng sa koporo ke boleng bo felletseng. | ||
Boima ba 'nete ka spool
| Bophara.(mm) | (g) | Bophara.(mm) | (g) |
| 0.02~0.025 | 5 | >0.28~0.45 | 300 |
| >0.025~0.03 | 10 | >0.45~0.63 | 400 |
| >0.03~0.04 | 15 | >0.63~0.75 | 700 |
| >0.04~0.06 | 30 | >0.75~1.18 | 1200 |
| >0.06~0.08 | 60 | >1.18~2.50 | 2000 |
| >0.08~0.15 | 80 | >2.50 | 3000 |
| >0.15~0.28 | 150 |
|
150 0000 2421