| Likarolo tsa thepa | |
| Mofuta oa Boitsebiso | Chromium |
| Letšoao | Cr |
| 'Mala/Ponahalo | Silevera, Tšepe, Boemo bo Tiileng |
| Sebaka sa ho Qhibiliha | 1,857°C |
| Boima ba khopolo-taba | 7.2 g/cc |
| Sekoti | DC |
| Mofuta oa Tlamo | Indium, Elastomer |
| Maikutlo | Lifilimi li khomarela haholo. Litheko tse phahameng lia khoneha. |
| Litekanyo le Botenya ba Sepheo | Dia |
| Dia | |
150 0000 2421