| Mocheso o phahameng oa ts'ebetso (°C) | 1150 |
| Resisivity (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Ho tsitsa ha matla (uΩ/m,60°F) | 668 |
| Botenya (g/c)m³) | 8.2 |
| Motlakase oa Thermal (KJ/m2)·h·℃) | 45.2 |
| Sebaka sa ho Qhibiliha (℃) | 1390 |
| Matla a ho Tenyetseha (N/mm2 ) | 750 |
| Bophelo bo Potlakileng (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421