E le ho fihlela litlhoko tse nepahetseng tsa bareki ba bohlokoa, re phathahane ka ho fana ka mefuta e ikhethang eaLintho tsa ho Futhumatsa tsa Mofuta oa Bayonetho bareki ba rona ba hlomphehang. Sehlahisoa se fanoang se fuoa bareki ba rona ba tummeng ho latela meeli ea bona ea tekanyetso le litlhoko tse nepahetseng. Ho phaella ho sena, re fana ka lihlahisoa tsena kamora ho li fetisa letoto la litlhahlobo tsa boleng tlas'a tlhokomelo e tiileng ea balaoli ba boleng ba nang le boiphihlelo, e le ho netefatsa hore li na le sekoli le boleng.
Thekarolo ea ho futhumatsaSephutheloana sa ho nkela sebaka sa tube ea /radiant se na le likarolo tsa ho futhumatsa tsa bayonet tsa Custom Electric le li-radiant tube tsa kanthal APM alloy. Likarolo tsa ho futhumatsa tsa bayonent li tla nkela lisebelisoa tsa mantlha sebakeng sa ontong efe kapa efe ea motlakase le ho sebetsana le litekanyetso tsa matla ho fihlela ho 70kw ka karolo. Likarolo li entsoe ka motsoako oa Ni/Cr kapa oa Kanthal APM oa mocheso o phahameng ho amohela mocheso o sebetsang oa ontong ho tloha ho 200 ho isa ho 22.
50 ℉(95 ho isa ho 1230℃).
| ELEMENTE OD (ka hare) (Sesebelisoa sa NiCr) | Max Kilowatts/Leoto le otlolohileng | ELEMENTE OD (ka hare) (Sesebelisoa sa FeCrAl) | ||||
| HO FIHLELA HO 1000°F | 1000°F Ho isa ho 1350°F | 1350°F Ho isa ho 1700°F | 1700°F HO ISA HO 2050°F | 2050°F HO ISA HO 2250°F | ||
| 2 3/4 | 2.38 | 2.20 | 1.88 | 1.56 | ||
| 2.28 | 2.10 | 1.87 | 2 5/8 | |||
| 3 3/8 | 3.80 | 3.47 | 2.96 | 2.44 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 3 1/8 | |||
| 3 3/4 | 4.57 | 4.14 | 3.48 | 2.94 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 4 5/16 | |||
| 4 3/4 | 6.46 | 5.83 | 4.99 | 4.14 | ||
| 3.83 | 5.40 | 4.90 | 4 7/8 | |||
| 5 3/4 | 7.26 | 6.59 | 5.68 | 4.68 | ||
| 6.43 | 5.84 | 5.28 | 6 | |||
| 6 1/8 | 8.12 | 7.36 | 6.32 | 5.27 | ||
| 7.28 | 6.60 | 6.00 | 6 3/4 | |||
| 7 3/4 | 9.76 | 8.86 | 7.62 | 6.36 | ||
150 0000 2421