Lisebelisoa tsa ho futhumatsa tsa bayonet ke tharollo e tšepahalang le e sebetsang hantle bakeng sa lits'ebetso tsa ho futhumatsa ka motlakase.
Dielemente tsena di etseditswe ka boikgethelo bakeng sa motlakase le ho kenya (KW) tse hlokahalang ho kgotsofatsa tshebediso. Ho na le mefuta e mengata ya ditlhophiso tse fumanehang diprofaeleng tse kgolo kapa tse nyane. Ho kenya ho ka ba ho otlolohileng kapa ho rapameng, ka kabo ya mocheso e behilweng ka ho kgetheha ho latela tshebetso e hlokahalang. Dielemente tsa bayonet di entswe ka motswako wa ribone le matla a watt bakeng sa mocheso wa onto ho fihlela ho 1800°F (980°C).
Dikarolo tsa ho futhumatsa tsa bayonet di etswa ka thepa e fapaneng, tsena di kenyeletsa terata ya chrome, nickel, aluminium le tshepe. Dikarolo di ka etswa hore di sebetse maemong a mangata a tikoloho. Dikarolo hangata di kwallwa ka hara diphaephe tse sireletsang kapa di-sheaf bakeng sa ditshebediso tsa ho futhumatsa tse sa tobang kapa moo ditikoloho tse bakang caustic di ka senyang dikarolo tsa ho futhumatsa.likarolo tsa ho futhumatsa tsa bayonetli fumaneha ka matla a phahameng a wattage ka liphutheloana tse nyane le tse kholo le boholo ka mefuta e fapaneng ea liphutheloana. Kopano ea likarolo tsa ho futhumatsa e ka kenngoa ka tsela efe kapa efe.
Likarolo tse otlolohileng tse bonts'ang libaka tse fapaneng bakeng sa li-spacer tsa letsopa



| ELEMENTE OD (ka hare) (Sesebelisoa sa NiCr) | Max Kilowatts/Leoto le otlolohileng | ELEMENTE OD (ka hare) (Sesebelisoa sa FeCrAl) | ||||
| HO FIHLELA HO 1000°F | 1000°F Ho isa ho 1350°F | 1350°F Ho isa ho 1700°F | 1700°F HO ISA HO 2050°F | 2050°F HO ISA HO 2250°F | ||
| 2 3/4 | 2.38 | 2.20 | 1.88 | 1.56 | ||
| 2.28 | 2.10 | 1.87 | 2 5/8 | |||
| 3 3/8 | 3.80 | 3.47 | 2.96 | 2.44 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 3 1/8 | |||
| 3 3/4 | 4.57 | 4.14 | 3.48 | 2.94 | ||
| 3.83 | 3.48 | 3.12 | 4 5/16 | |||
| 4 3/4 | 6.46 | 5.83 | 4.99 | 4.14 | ||
| 3.83 | 5.40 | 4.90 | 4 7/8 | |||
| 5 3/4 | 7.26 | 6.59 | 5.68 | 4.68 | ||
| 6.43 | 5.84 | 5.28 | 6 | |||
| 6 1/8 | 8.12 | 7.36 | 6.32 | 5.27 | ||
| 7.28 | 6.60 | 6.00 | 6 3/4 | |||
| 7 3/4 | 9.76 | 8.86 | 7.62 | 6.36 | ||
150 0000 2421