Rea u amohela liwebsaeteng tsa rona!

Lente/ Nikcel/ Ribone ea Koporo e Pelitsoeng ka Silevera/ Terata e Foremeng

Tlhaloso e Khutšoanyane:


  • Nomoro ea Mohlala:Terata e bataletseng e koahetsoeng ka silevera
  • Letšoao la khoebo:TANKII
  • Tlhaloso:0.05mm ~ 3.0mm
  • Khoutu ea HS:7408190090
  • Ho kenya mocheso:Enameled /Fibreglass/Fpa/PTFE jj.
  • Sephutheloana sa Lipalangoang:Spool + Lebokose + Nyeoe ea Lehong
  • Tšimoloho:Shanghai
  • Tlhophiso:Tšepe ea Bohlokoa
  • Boitsebiso:Terata ea Koporo e Tletseng Silevera
  • Bokaholimo:E khanyang
  • Bophara:0.016mm Metsotso
  • Maemo a Tloaelehileng:GB/ASTM
  • Qaqiso ea Sehlahisoa

    LBH

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    Lente/ Nikcel/ Motsoako oa koporo o koahetsoeng ka silevera Ribone/ terata e bataletseng

    Fterata ea lat
    Terata ea koporo e kentsoeng ka makotikoting, terata e bataletseng e koahetsoeng ka nikeli, terata e bataletseng e entsoeng ka makotikoting, jj.
    Aho kopa:
    E sebelisoa haholo-holo likhoeleng tse khethehileng tse kang likhoele tsa maqhubu a seea-le-moea, likhoele tse tsitsitseng mohato, lisebelisoa tsa elektroniki, tsa bongaka, tsa puisano, tsa lifofane, tsa sesole le tse ling.
    Lihlahisoa li latela maemo a naha a IEC, maemo a naha a GB, maemo a Japane a JIS, maemo a Canada a CS, le maemo a Amerika a ASTM.

    Size:

    Bophara(mm) Mamello (mm) Botenya (mm) Mamello (mm)
    0.3-1.0 ± 0.015 0.03-0.04 ± 0.002
    1.01-1.5 ± 0.02 0.041-0.05 ± 0.003
    1.51-2.5 ± 0.03 0.051-0.08 ± 0.004
    3.0-4.5 ± 0.05 0.081-1.00 ± 0.005

    Litlhaloso le liparamente tsa ts'ebetso ea terata e bataletseng ea koporo e koahetsoeng ka silevera

    Boholo Botenya ba ho roala (um) Bophara ba Mamello (± mm) Botenya Mamello (± mm) Matla a ho Tenyetseha (Mpa) Ho lelefatsa(%) Ho hanyetsa (Ωmm2/m)
    0.03*0.3 Ho latela litlhoko tsa bareki 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona