Lithapo tse teng, lithupa le li-welding flux bakeng sa Pure Nickel, Incoloy, Inconel, Hastelloy alloy. Lithapo tsa rona li lumellana ka thata le litekanyetso le ho etsoa ho latela litlhaloso tsa AWS, ISO, BS, EN le GB.
Khemistri e tšoanang e lokela ho khetha terata ea welding ea nickel e nang le lisebelisoa tsa motheo. E ka ba li-electrode arc welding, TIG, MIG, plasma arc welding, ka linako tse ling e ikakhela ka setotsoana arc welding bakeng sa poleiti e nang le botenya. The linear katoloso coefficient ea tšepe botlaaseng, matla le kutu ho hanyetsa ha tšepe tjheseletsa, hammoho le nahanela mapetsong le pores nakong tjheseletsa lokela ho nkoa ha tjheseletsa mefuta e fapaneng ya thepa nickel tjheseletsa.
Lisebelisoa tsa alloy | Kereiti | Standard |
Inconel 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
Inconel 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
Tlhaloso: 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
Setšoantšo sa 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
Tlhaloso: 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
Inkoloy 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
Setšoantšo sa 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
Inkoloy 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
Setšoantšo sa 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
Hastelloy C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
Hastelloy X | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
Monel 400 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
Nickel e hloekileng | ERNi-1 | AWS A5.14 |
Sebopeho sa lik'hemik'hale
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N/A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | N/A | N/A |
ERNiCrCoMo-3 | 58-63 | 21-25 | phomola | N/A | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 1-1.7 | N/A |
ERNiCrCoMo-1 | Phomola | 20-24 | 3 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
ERNiCrMo-3 | ≥58 | 20-23 | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.4 | N/A |
ERNiCrFe-2 | 50-55 | 17-21 | phomola | 2.8-3.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.08 | 0.01 | N/A | 0.2-0.8 | 1 |
ERNiCr-3 | ≥67 | 18-22 | 3 | N/A | 2.5-3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.03 | N/A | N/A |
ERNiCrMo-4 | phomola | 14.5-16.5 | 4.0-7.0 | 15-17 | 1 | 0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | N/A | 2.5 |
ERNiCrMo-2 | phomola | 20.5-23 | 17-20 | 8.0-10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | N/A | 0.5-2,5 |
ERNiCu-7 | 62-69 | N/A | 2.5 | N/A | 4 | 1.25 | phomola | 0.15 | 0.015 | 0.02 | 1.25 | N/A |
ERNi-1 | ≥93 | N/A | 1 | N/A | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | 1.5 | N/A |
E fetileng: Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicrmo-13 Ernicrmo-3 Ernicrmo-4 Ernicr-3 Erni-1 Ernicrmo-13 Ernicu-7 Aws 5.14 Nickel Alloy MIG Welding Wire/TIG Welding Rod for Welder E 'ngoe: MIG Ernicrmo-3 Welding Rod NI6625 Nickel Chromium Molybdenum Wire 15kg Welding Wire Alloy Nickle Base Nickle Chromium