Bara ea Inconel 625ke motsoako oa nickel-chromium-molybdenum-niobium o nang le khanyetso e ntle ea mafome, matla a phahameng le khanyetso e ikhethang ea oxidation. Motsoako ona o boloka thepa e tšepahalang ea mechini ho pholletsa le mocheso o pharaletseng 'me ha o hloke ho tiea ha pula.
Ka lebaka la ho hanyetsa ha eona ho hoholo ho sekoti, ho bola ha mapetso le ho petsoha ha mafome a khatello, Inconel 625 e sebelisoa haholo likarolong tsa lifofane, boenjiniere ba likepe, lisebelisoa tsa oli le khase, litsamaiso tsa ts'ebetso ea lik'hemik'hale le lits'ebetsong tsa phapanyetsano ea mocheso.
Tankii e fana ka mehala e chitja ea Inconel 625 e nang le bophara, bolelele le lipheletso tse ikhethileng ho latela litlhoko tsa bareki. Litharollo tsa thepa ea profeshenale le lits'ebeletso tsa OEM lia fumaneha bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng tsa indasteri.
| Ntho | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| Fe | ≤1.0 | Ha e eo | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | Ha e eo |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
| Cu | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | phomolo | 27-33 | Ha e eo | Ha e eo |
| Ni | phomolo | phomolo | phomolo | 65-67 | phomolo | phomolo | phomolo |
| Co | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo |
| Al | ≤0.4 | 4-5 | Ha e eo | ≤0.5 | 2.3-3.15 | Ha e eo | Ha e eo |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | Ha e eo | Ha e eo |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | Ha e eo | Ha e eo | 14.5-16 | 20-23 |
| Nb | 3.5-4.15 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | ≤1.0 |
| Mo | 8.5-10 | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | 15-17 | Ha e eo |
| V | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | ≤0.35 | Ha e eo |
| W | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | Ha e eo | 3.0-4.5 | Ha e eo |
| Litšila | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Boholo bo bong bo ka hlahisoa ho latela litlhoko tsa bareki.







